주가정보
앱튼의 주가정보(IR) 게시판입니다.
실시간 시세 2026-01-15 12:43:15
| 앱튼 | |
|---|---|
| 현재가 | 334 |
| 전일대비 |
-21 (-5.92)
|
| 현재가 | 1,510,435 |
| 거래대금 | 512,404,918 |
| 시가 | 352 |
| 고가 | 354 |
| 저가 | 332 |
| PER | 0.00 |
| 상장주식수 | 196,589,147 |
| 상한가 | 461 |
| 하한가 | 249 |
| 액면가 | 100 |
| 52주 최고 | 1,579 |
| 52주 최저 | 329 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/14 | 355 | -5 | 362 | 363 | 346 | 1,285,471 | 453,871,031 |
| 26/01/13 | 360 | -20 | 393 | 393 | 354 | 1,906,440 | 692,772,056 |
| 26/01/12 | 380 | 43 | 339 | 386 | 338 | 5,414,239 | 2,023,421,737 |
| 26/01/09 | 337 | 2 | 335 | 340 | 330 | 852,266 | 285,309,422 |
| 26/01/08 | 335 | -11 | 346 | 346 | 329 | 1,219,021 | 408,436,529 |
| 26/01/07 | 346 | -9 | 352 | 359 | 340 | 1,015,932 | 353,146,907 |
| 26/01/06 | 355 | -22 | 379 | 382 | 354 | 1,443,011 | 522,255,298 |
| 26/01/05 | 377 | 15 | 373 | 392 | 353 | 2,494,900 | 938,497,217 |
| 26/01/02 | 362 | 15 | 347 | 366 | 344 | 852,658 | 305,441,801 |
| 25/12/30 | 347 | -7 | 355 | 360 | 341 | 921,492 | 320,239,659 |
| 25/12/29 | 354 | 16 | 338 | 357 | 336 | 1,225,397 | 427,206,363 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:43:20 | 334 | -21 | 336 | 334 | 29 |
| 12:43:00 | 335 | -20 | 336 | 335 | 9 |
| 12:42:50 | 335 | -20 | 335 | 334 | 1 |
| 12:42:40 | 335 | -20 | 335 | 334 | 1,759 |
| 12:42:30 | 334 | -21 | 334 | 333 | 1 |
| 12:42:20 | 334 | -21 | 334 | 333 | 2 |
| 12:42:10 | 334 | -21 | 334 | 333 | 1 |
| 12:42:00 | 334 | -21 | 334 | 333 | 233 |
| 12:41:50 | 334 | -21 | 334 | 333 | 2 |
| 12:41:40 | 334 | -21 | 334 | 333 | 1 |
| 12:41:30 | 334 | -21 | 334 | 333 | 2 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|
| 3,609 | 336 | ||
| 3,201 | 337 | ||
| 4,097 | 338 | ||
| 4,931 | 339 | ||
| 24,345 | 340 | ||
| 334 | 1,342 | ||
| 333 | 5,352 | ||
| 332 | 34,116 | ||
| 331 | 56,947 | ||
| 330 | 132,140 |
| 매도상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 한국증권 | 290,017 |
| 신한증권 | 253,593 |
| 대신증권 | 181,642 |
| 삼성증권 | 165,704 |
| 키움증권 | 162,463 |
| 매수상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| NH투자증권 | 285,343 |
| KB증권 | 198,695 |
| 미래에셋증권 | 148,688 |
| 신한증권 | 129,014 |
| 키움증권 | 125,757 |