주가정보
앱튼의 주가정보(IR) 게시판입니다.
실시간 시세 2026-01-15 14:02:36
| 앱튼 | |
|---|---|
| 현재가 | 335 |
| 전일대비 |
-20 (-5.63)
|
| 현재가 | 1,725,134 |
| 거래대금 | 584,117,550 |
| 시가 | 352 |
| 고가 | 354 |
| 저가 | 332 |
| PER | 0.00 |
| 상장주식수 | 196,589,147 |
| 상한가 | 461 |
| 하한가 | 249 |
| 액면가 | 100 |
| 52주 최고 | 1,579 |
| 52주 최저 | 329 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/14 | 355 | -5 | 362 | 363 | 346 | 1,285,471 | 453,871,031 |
| 26/01/13 | 360 | -20 | 393 | 393 | 354 | 1,906,440 | 692,772,056 |
| 26/01/12 | 380 | 43 | 339 | 386 | 338 | 5,414,239 | 2,023,421,737 |
| 26/01/09 | 337 | 2 | 335 | 340 | 330 | 852,266 | 285,309,422 |
| 26/01/08 | 335 | -11 | 346 | 346 | 329 | 1,219,021 | 408,436,529 |
| 26/01/07 | 346 | -9 | 352 | 359 | 340 | 1,015,932 | 353,146,907 |
| 26/01/06 | 355 | -22 | 379 | 382 | 354 | 1,443,011 | 522,255,298 |
| 26/01/05 | 377 | 15 | 373 | 392 | 353 | 2,494,900 | 938,497,217 |
| 26/01/02 | 362 | 15 | 347 | 366 | 344 | 852,658 | 305,441,801 |
| 25/12/30 | 347 | -7 | 355 | 360 | 341 | 921,492 | 320,239,659 |
| 25/12/29 | 354 | 16 | 338 | 357 | 336 | 1,225,397 | 427,206,363 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:02:40 | 335 | -20 | 335 | 334 | 1 |
| 14:02:30 | 335 | -20 | 335 | 334 | 1 |
| 14:02:10 | 335 | -20 | 335 | 334 | 1 |
| 14:02:00 | 335 | -20 | 335 | 334 | 2 |
| 14:01:50 | 335 | -20 | 335 | 334 | 2,106 |
| 14:01:40 | 335 | -20 | 335 | 334 | 2 |
| 14:01:30 | 335 | -20 | 335 | 334 | 1 |
| 14:01:20 | 335 | -20 | 335 | 334 | 3 |
| 14:01:00 | 334 | -21 | 335 | 334 | 5,001 |
| 14:00:50 | 334 | -21 | 334 | 333 | 3 |
| 14:00:40 | 334 | -21 | 334 | 333 | 1 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|
| 1,040 | 335 | ||
| 11,151 | 336 | ||
| 9,297 | 337 | ||
| 13,322 | 338 | ||
| 17,068 | 339 | ||
| 334 | 6,911 | ||
| 333 | 31,108 | ||
| 332 | 155,389 | ||
| 331 | 104,834 | ||
| 330 | 412,039 |
| 매도상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 311,205 |
| 한국증권 | 292,793 |
| NH투자증권 | 206,956 |
| 키움증권 | 181,862 |
| 대신증권 | 181,642 |
| 매수상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| NH투자증권 | 317,465 |
| KB증권 | 203,128 |
| 키움증권 | 196,772 |
| 미래에셋증권 | 189,118 |
| 신한증권 | 134,853 |