주가정보
앱트뉴로사이언스의 주가정보(IR) 게시판입니다.
실시간 시세 2025-07-09 20:11:21
앱트뉴로사이언스 | |
---|---|
현재가 | 1,290 |
전일대비 |
39 (3.12)
|
현재가 | 1,176,280 |
거래대금 | 1,499,573,683 |
시가 | 1,257 |
고가 | 1,293 |
저가 | 1,248 |
PER | 0.00 |
상장주식수 | 193,582,040 |
상한가 | 1,626 |
하한가 | 876 |
액면가 | 100 |
52주 최고 | 2,085 |
52주 최저 | 944 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/07/08 | 1,251 | -57 | 1,325 | 1,328 | 1,237 | 1,679,577 | 2,126,366,553 |
25/07/07 | 1,308 | -22 | 1,316 | 1,351 | 1,251 | 2,167,703 | 2,824,034,111 |
25/07/04 | 1,330 | -13 | 1,360 | 1,385 | 1,330 | 2,815,477 | 3,823,073,514 |
25/07/03 | 1,343 | -55 | 1,442 | 1,442 | 1,303 | 5,490,660 | 7,435,626,552 |
25/07/02 | 1,398 | 266 | 1,131 | 1,469 | 1,121 | 21,332,502 | 28,930,780,173 |
25/07/01 | 1,132 | -1 | 1,106 | 1,138 | 1,106 | 578,944 | 652,823,759 |
25/06/30 | 1,133 | 17 | 1,117 | 1,182 | 1,111 | 1,260,414 | 1,446,925,310 |
25/06/27 | 1,116 | -21 | 1,158 | 1,159 | 1,108 | 761,744 | 858,383,696 |
25/06/26 | 1,137 | 54 | 1,075 | 1,160 | 1,066 | 1,282,967 | 1,429,757,079 |
25/06/25 | 1,083 | -37 | 1,128 | 1,130 | 1,060 | 1,693,569 | 1,824,113,407 |
25/06/24 | 1,120 | -66 | 1,183 | 1,198 | 1,111 | 1,983,228 | 2,284,756,733 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 1,290 | 39 | 1,290 | 1,289 | 30,430 |
15:20:00 | 1,280 | 29 | 1,290 | 1,289 | 419 |
15:19:40 | 1,279 | 28 | 1,279 | 1,278 | 3 |
15:19:30 | 1,279 | 28 | 1,279 | 1,278 | 8 |
15:19:20 | 1,279 | 28 | 1,279 | 1,278 | 2 |
15:18:40 | 1,279 | 28 | 1,279 | 1,278 | 4 |
15:18:30 | 1,279 | 28 | 1,279 | 1,278 | 2 |
15:18:20 | 1,279 | 28 | 1,279 | 1,278 | 1,279 |
15:18:10 | 1,276 | 25 | 1,277 | 1,276 | 31 |
15:18:00 | 1,279 | 28 | 1,277 | 1,276 | 2 |
15:16:40 | 1,277 | 26 | 1,279 | 1,275 | 405 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|
3,184 | 1,290 | ||
3,496 | 1,291 | ||
4,718 | 1,292 | ||
47,210 | 1,293 | ||
1,786 | 1,294 | ||
1,289 | 2 | ||
1,288 | 388 | ||
1,286 | 1,252 | ||
1,280 | 2,002 | ||
1,278 | 8 |
매도상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
키움증권 | 224,114 |
한국증권 | 207,826 |
삼성증권 | 157,463 |
미래에셋증권 | 134,410 |
신한증권 | 101,848 |
매수상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
신한증권 | 206,838 |
키움증권 | 174,368 |
삼성증권 | 169,368 |
메리츠증권 | 101,657 |
NH투자증권 | 82,317 |