주가정보
앱튼의 주가정보(IR) 게시판입니다.
실시간 시세 2025-10-16 04:56:36
앱튼 | |
---|---|
현재가 | 881 |
전일대비 | |
현재가 | 0 |
거래대금 | 0 |
시가 | 0 |
고가 | 0 |
저가 | 0 |
PER | 0.00 |
상장주식수 | 196,589,147 |
상한가 | 1,145 |
하한가 | 617 |
액면가 | 100 |
52주 최고 | 2,085 |
52주 최저 | 820 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/10/15 | 881 | 17 | 863 | 899 | 855 | 478,367 | 420,153,191 |
25/10/14 | 864 | -16 | 875 | 878 | 820 | 1,618,232 | 1,369,289,482 |
25/10/13 | 880 | -3 | 878 | 893 | 858 | 694,432 | 610,721,971 |
25/10/10 | 883 | -50 | 934 | 950 | 880 | 1,268,532 | 1,137,920,605 |
25/10/02 | 933 | 8 | 932 | 975 | 924 | 1,253,387 | 1,186,350,585 |
25/10/01 | 925 | 10 | 916 | 948 | 915 | 570,097 | 529,636,288 |
25/09/30 | 915 | -5 | 930 | 932 | 899 | 611,264 | 555,752,669 |
25/09/29 | 920 | -7 | 920 | 959 | 920 | 497,755 | 464,324,347 |
25/09/26 | 927 | -21 | 948 | 974 | 890 | 912,882 | 850,807,471 |
25/09/25 | 948 | -17 | 965 | 966 | 940 | 464,022 | 439,722,280 |
25/09/24 | 965 | 14 | 958 | 974 | 926 | 769,045 | 731,696,130 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 |
매도상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
외국인 | 0 |
외국인 | 0 |
외국인 | 0 |
외국인 | 0 |
외국인 | 0 |
매수상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
외국인 | 0 |
외국인 | 0 |
외국인 | 0 |
외국인 | 0 |
외국인 | 0 |