주가정보
앱튼의 주가정보(IR) 게시판입니다.
실시간 시세 2026-01-23 14:35:12
| 앱튼 | |
|---|---|
| 현재가 | 367 |
| 전일대비 |
-6 (-1.61)
|
| 현재가 | 2,988,990 |
| 거래대금 | 1,089,043,591 |
| 시가 | 380 |
| 고가 | 385 |
| 저가 | 356 |
| PER | 0.00 |
| 상장주식수 | 196,589,147 |
| 상한가 | 484 |
| 하한가 | 262 |
| 액면가 | 100 |
| 52주 최고 | 1,579 |
| 52주 최저 | 329 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/22 | 373 | -26 | 401 | 409 | 367 | 3,389,818 | 1,298,212,240 |
| 26/01/21 | 399 | -56 | 458 | 460 | 379 | 7,323,221 | 3,029,480,924 |
| 26/01/20 | 455 | 68 | 390 | 503 | 381 | 30,351,605 | 14,202,604,494 |
| 26/01/19 | 387 | 24 | 371 | 394 | 355 | 2,826,330 | 1,070,929,120 |
| 26/01/16 | 363 | 24 | 340 | 389 | 338 | 4,332,594 | 1,570,901,549 |
| 26/01/15 | 339 | -16 | 352 | 354 | 332 | 2,069,662 | 700,134,379 |
| 26/01/14 | 355 | -5 | 362 | 363 | 346 | 1,285,471 | 453,871,031 |
| 26/01/13 | 360 | -20 | 393 | 393 | 354 | 1,906,440 | 692,772,056 |
| 26/01/12 | 380 | 43 | 339 | 386 | 338 | 5,414,239 | 2,023,421,737 |
| 26/01/09 | 337 | 2 | 335 | 340 | 330 | 852,266 | 285,309,422 |
| 26/01/08 | 335 | -11 | 346 | 346 | 329 | 1,219,021 | 408,436,529 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:35:20 | 367 | -6 | 366 | 364 | 1 |
| 14:35:10 | 366 | -7 | 367 | 366 | 658 |
| 14:34:50 | 366 | -7 | 367 | 366 | 1,111 |
| 14:34:00 | 365 | -8 | 365 | 364 | 26 |
| 14:33:50 | 366 | -7 | 366 | 365 | 575 |
| 14:33:40 | 365 | -8 | 365 | 364 | 102 |
| 14:33:20 | 365 | -8 | 365 | 364 | 528 |
| 14:33:00 | 365 | -8 | 365 | 364 | 700 |
| 14:32:50 | 365 | -8 | 365 | 364 | 878 |
| 14:32:20 | 364 | -9 | 364 | 363 | 1 |
| 14:31:30 | 365 | -8 | 364 | 363 | 2 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|
| 658 | 366 | ||
| 1,617 | 367 | ||
| 972 | 368 | ||
| 4,293 | 369 | ||
| 2,685 | 370 | ||
| 364 | 2,920 | ||
| 363 | 6,348 | ||
| 362 | 18,392 | ||
| 361 | 34,168 | ||
| 360 | 37,493 |
| 매도상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 한국증권 | 761,041 |
| NH투자증권 | 373,671 |
| 미래에셋증권 | 373,537 |
| 키움증권 | 319,293 |
| 신한증권 | 267,312 |
| 매수상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 키움증권 | 632,859 |
| 신한증권 | 456,694 |
| 미래에셋증권 | 369,257 |
| NH투자증권 | 225,614 |
| 삼성증권 | 211,075 |