주가정보
앱튼의 주가정보(IR) 게시판입니다.
실시간 시세 2026-06-12 05:20:31
| 앱튼 | |
|---|---|
| 현재가 | 968 |
| 전일대비 | |
| 현재가 | 0 |
| 거래대금 | 0 |
| 시가 | 0 |
| 고가 | 0 |
| 저가 | 0 |
| PER | 0.00 |
| 상장주식수 | 19,658,914 |
| 상한가 | 1,258 |
| 하한가 | 678 |
| 액면가 | 1,000 |
| 52주 최고 | 15,790 |
| 52주 최저 | 911 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/11 | 968 | 13 | 970 | 980 | 921 | 80,549 | 76,462,161 |
| 26/06/10 | 955 | -26 | 973 | 1,009 | 931 | 71,381 | 68,417,066 |
| 26/06/09 | 981 | 41 | 989 | 1,025 | 954 | 111,966 | 111,045,986 |
| 26/06/08 | 940 | -149 | 1,070 | 1,070 | 911 | 112,102 | 110,119,269 |
| 26/06/05 | 1,089 | -7 | 1,094 | 1,390 | 1,000 | 237,548 | 256,530,692 |
| 26/06/04 | 1,096 | 0 | 1,090 | 1,144 | 1,046 | 177,212 | 190,229,638 |
| 26/06/02 | 1,096 | -156 | 1,250 | 1,254 | 1,060 | 235,649 | 265,539,942 |
| 26/06/01 | 1,252 | -144 | 1,396 | 1,421 | 1,252 | 88,084 | 116,942,471 |
| 26/05/29 | 1,396 | -9 | 1,405 | 1,419 | 1,362 | 97,028 | 134,599,216 |
| 26/05/28 | 1,405 | -56 | 1,461 | 1,477 | 1,368 | 73,920 | 105,301,120 |
| 26/05/27 | 1,461 | -148 | 1,609 | 1,609 | 1,449 | 141,924 | 213,456,264 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 |
| 매도상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |
| 매수상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |