주가정보
앱튼의 주가정보(IR) 게시판입니다.
실시간 시세 2026-10-08 07:37:02
| 앱튼 | |
|---|---|
| 현재가 | 881 |
| 전일대비 | |
| 현재가 | 0 |
| 거래대금 | 0 |
| 시가 | 0 |
| 고가 | 0 |
| 저가 | 0 |
| PER | 0.00 |
| 상장주식수 | 40,026,914 |
| 상한가 | 1,145 |
| 하한가 | 617 |
| 액면가 | 1,000 |
| 52주 최고 | 9,750 |
| 52주 최저 | 697 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/07 | 881 | 9 | 873 | 887 | 860 | 705,675 | 614,916,756 |
| 26/10/06 | 872 | 54 | 820 | 905 | 820 | 1,764,686 | 1,557,221,772 |
| 26/10/02 | 818 | -14 | 835 | 884 | 802 | 1,040,730 | 872,753,663 |
| 26/10/01 | 832 | 22 | 859 | 895 | 780 | 3,737,321 | 3,192,212,355 |
| 26/09/30 | 810 | -181 | 707 | 895 | 697 | 14,745,482 | 11,439,609,093 |
| 26/09/29 | 991 | -424 | 991 | 991 | 991 | 483,651 | 481,418,141 |
| 26/09/28 | 1,415 | -605 | 2,335 | 2,335 | 1,415 | 2,342,531 | 3,686,649,273 |
| 26/09/23 | 2,020 | -395 | 2,400 | 2,415 | 1,703 | 1,717,544 | 3,400,429,174 |
| 26/09/22 | 2,415 | -325 | 2,740 | 2,755 | 2,280 | 563,953 | 1,368,983,687 |
| 26/09/21 | 2,740 | -140 | 2,880 | 2,915 | 2,740 | 78,599 | 217,941,335 |
| 26/09/18 | 2,880 | -20 | 2,980 | 2,980 | 2,760 | 85,873 | 241,901,614 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 |
| 매도상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |
| 매수상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |